Fr4 Rigid Flex PCB-Technologieprodukt
Das Ziel von Ucreate LTD PCB: Kundenzufriedenheit steht für uns immer an erster Stelle! *Qualitätspolitik *Top-Qualitä
Basisinformation.
Modell Nr. | UC-5987 |
Anwendung | Medizinische Instrumente |
Mechanisch starr | Flexibel |
Material | Papier-Phenol-Kupferfoliensubstrat |
Marke | Uc |
Oberflächenveredelung | Immersionsgold |
Vorlaufzeit | 6-8 Werktage |
Kupferdicke | 1 Unze |
Transportpaket | Vakuumverpackung |
Spezifikation | IP-Klasse -2 |
Warenzeichen | Erstellen Sie eine Leiterplatte |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8534009000 |
Produktionskapazität | 5000qm M/Monat |
Produktbeschreibung
Das Ziel von Ucreate LTD PCB
Kundenzufriedenheit steht bei uns immer an erster Stelle!
*Qualitätsrichtlinie
*Top-Qualität und hohe Effizienz
*Kontinuierliche Verbesserung
*Kundenzufriedenheit erreichen
1.Produktanwendung
2. Marktverteilung
3. Technische Möglichkeiten
Artikel | Spez. | Anmerkung | |
Maximale Panelgröße | 32" x 20,5"(800mm x 520mm) | ||
Min. Spurbreite/Abstand (innere Schicht) | 4 mil/4 mil (0,1 mm/0,1 mm) | ||
Min. PAD (innere Schicht) | 5 mil (0,13 mm) | Lochringbreite | |
Min. Dicke (innere Schicht) | 4 mil (0,1 mm) | ohne Kupfer | |
Innere Kupferdicke | 1~4 Unzen | ||
Äußere Kupferdicke | 0,5 bis 6 Unzen | ||
Dicke der fertigen Platte | 0,4-3,2 mm | ||
Kontrolle der Plattendickentoleranz | ±0,10 mm | ±0,10 mm | 1~4 L |
±10 % | ±10 % | 6~8 L | |
±10 % | ±10 % | ≥10 L | |
Innenschichtbehandlung | braune Oxidation | ||
Layer-Anzahl-Fähigkeit | 1–30 Schichten | ||
Ausrichtung zwischen ML | ±2mil | ||
Min. Bohren | 0,15 mm | ||
Min. fertiges Loch | 0,1 mm | ||
Lochpräzision | ±2 mil (±50 um) | ||
Toleranz für Slot | ±3 mil (±75 um) | ||
Toleranz gegenüber PTH | ±3 mil (±75 um) | ||
Toleranz für NPTH | ±2mil(±50um) | ||
Maximales Seitenverhältnis für PTH | 8:1 | ||
Kupferdicke der Lochwand | 15-50 um | ||
Ausrichtung der äußeren Schichten | 4mil/4mil | ||
Min. Leiterbahnbreite/Mindestabstand für die äußere Schicht | 4mil/4mil | ||
Toleranz der Ätzung | +/-10 % | ||
Dicke der Lötmaske | auf der Spur | 0,4-1,2 mil (10-30 um) | |
an der Trace-Ecke | ≥0,2mil (5um) | ||
Auf Basismaterial | ≤+1,2 Mio Fertige Dicke | ||
Härte der Lötmaske | 6H | ||
Ausrichtung des Lötstopplackfilms | ±2mil(+/-50um) | ||
Mindestbreite der Lötstopplackbrücke | 4mil (100um) | ||
Maximales Loch mit Lötstopfen | 0,5 mm | ||
Oberflächenfinish | HAL (Blei oder bleifrei), Immersionsgold, Immersionsnickel, elektrischer Goldfinger, elektrisches Gold, OSP, Immersionssilber. | ||
Maximale Nickeldicke für Goldfinger | 280u"(7um) | ||
Maximale Golddicke für Goldfinger | 30u"(0,75um) | ||
Nickeldicke in Immersionsgold | 120u"/240u" (3um/6um) | ||
Golddicke in Immersionsgold | 2u"/6u" (0,05 um/0,15 um) | ||
Impedanzkontrolle und ihre Toleranz | 50 ± 10 %, 75 ± 10 %, 100 ± 10 % 110 ± 10 % | ||
Trace Anti-Stripping-Stärke | ≥61B/Zoll (≥107g/mm) | ||
verbeugen und drehen | 0,75 % |
4.Produkte Ausrüstung
Certificates:
vorherige:
4 Schichten hoch
An uns senden