OEM/ODM Fr4 PCB-Leiterplatten-Motherboard, mehrschichtige Leiterplattenbestückung, HDI-Leiterplattendesign und PCBA für die Elektronik
Basisinformation.
Modell Nr. | Leiterplattenmontage |
Zustand | Neu |
Stichwort | Leiterplattenmontage |
Hersteller | Leiterplattenhersteller |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Service | 7*24 Stunden online |
Preis | Fabrikpreis |
Lieferung | 2 Tage |
Transportpaket | Vakuumverpackung |
Spezifikation | PCB PCBA |
Warenzeichen | TF |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8534009000 |
Produktionskapazität | 500000000 |
Produktbeschreibung
Technische Kapazität | |||
lt | Starre Leiterplatte | Flexible Leiterplatte | Starr-Flex-Leiterplatte |
Maximale Ebene | 60L | 8L | 36L |
Min. Spur/Abstand der inneren Ebene | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Min. Spur/Abstand der äußeren Ebene | 3/3mil | 3,5/4mil | 3,5/4mil |
Innenschicht Max Kupfer | 6 Unzen | 2 Unzen | 6 Unzen |
Out Layer Max Kupfer | 6 Unzen | 2 Unzen | 3 Unzen |
Min. mechanisches Bohren | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
Min. Laserbohren | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Max. Seitenverhältnis (mechanisches Bohren) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Max. Seitenverhältnis (Laserbohren) | 1:1 | / | 1:1 |
Toleranz der Presspassbohrung | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
PTH-Toleranz | ±0,075 mm | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
NPTH-Toleranz | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Senktoleranz | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
Plattenstärke | 0,4–8 mm | 0,1–0,5 mm | 0,4–3 mm |
Plattendickentoleranz (<1,0 mm) | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
Plattendickentoleranz (≥1,0 mm) | ±10 % | / | ±10 % |
Min. Boardgröße | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Maximale Boardgröße | 22,5 * 30 Zoll | 9*14 Zoll | 22,5 * 30 Zoll |
Konturtoleranz | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,1 mm |
MinBGA | 7 Mio | 7 Mio | 7 Mio |
Min. SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Mindestabstand zur Lötmaske | 1,5 Mio | 3 Mio | 1,5 Mio |
Min. Lötstopplack-Staudamm | 3 Mio | 8 Mio | 3 Mio |
Min. Breite/Höhe der Legende | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Breite der Dehnungsverrundung | / | 1,5 ± 0,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm |
Schleife und Drehung | 0,30 % | / | 0,05 % |
F1: Welche Art von PCB-Dateiformat können Sie für die Produktion akzeptieren?
Gerber, PROTEL 99SE, PROTEL DXP, CAM350, ODB+(.TGZ)
F2: Sind meine PCB-Dateien sicher, wenn ich sie Ihnen zur Fertigung übermittle?
Wir respektieren das Urheberrecht des Kunden und werden mit Ihren Dateien niemals Leiterplatten für jemand anderen herstellen, es sei denn, wir erhalten eine schriftliche Genehmigung von Ihnen, und wir geben diese Dateien auch nicht an andere Dritte weiter.
F3: Welche Zahlungen akzeptieren Sie?
-Überweisung (T/T), Western Union, Akkreditiv (L/C)
-Paypal, AliPay, Kreditkarte
F4: Wie bekomme ich die Leiterplatten?
A: Bei kleinen Paketen versenden wir die Platinen per DHL, UPS, FedEx, EMS. Tür-zu-Tür-Service! Sie erhalten Ihre Leiterplatten bei Ihnen zu Hause.
B: Bei schweren Gütern über 300 kg können wir Ihre Boards per Schiff oder Flugzeug versenden, um Frachtkosten zu sparen. Wenn Sie einen eigenen Spediteur haben, können wir diesen natürlich für die Abwicklung Ihrer Sendung kontaktieren.
F5: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
Unser MOQ beträgt 1 Stück.
F6: Können wir Ihr Unternehmen besuchen?
Kein Problem. Gerne können Sie uns in Shenzhen besuchen. Oder die andere Fabrik befindet sich in der Provinz GuangDong.
F7: Wie können Sie die Qualität der Leiterplatten sicherstellen?
Unsere Leiterplatten werden zu 100 % getestet, einschließlich Flying Probe Test, E-Test und AOI.