Chengle Brand Custom Service Leiterplattenkomponenten Audioverstärker-Leiterplatte
Paketgröße 50,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg Dongguan Chengle Electronic Co., Ltd. ist
Basisinformation.
Modell Nr. | CL-199 |
Basismaterial | FR-4 |
Zertifizierung | RoHS, ISO, CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Lieferzeit | Das Muster ist innerhalb von 3 Tagen verfügbar |
Service | Schlüsselfertiger PCB-Montageservice |
Plattenmaterial | Fr4, H-Tg, It-180A, Cem, Aluminium |
Testen an Produkten | Aoi-Test, Funktionstest, RoHS |
Zertifikate | ISO9001/CE//TÜV/RoHS |
Schlüsselfertige PCBA | PCB+Komponentenbeschaffung+Montage+Paket |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 25cm*25cm |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500,0qm/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 50,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Dongguan Chengle Electronic Co., Ltd. ist ein Herstellerunternehmen, das sich auf das Design und die Entwicklung elektronischer Produkte spezialisiert hat. Chengle verfügt über ein professionelles technisches Entwicklungsteam und nutzt fortschrittliche SMT-Geräte, automatische Lotpastendruckmaschinen, Reflow-Löten, AOI, Bondmaschinen, automatische Versiegelungsmaschinen und andere Geräte, um alle Geschäftsprozesse effizient über das ERP-System zu verwalten, das mit professioneller Laborausrüstung ausgestattet ist hat eine gute Grundlage für Qualitätsprodukte gelegt. Das Unternehmen verfügt außerdem über mehr als 10 nationale Patenttechnologien, mehr als 20 Jahre Produktionserfahrung, Chengle ist nach ISO9001, 13485 Qualitätsmanagementsystem, CE, ROHS, TÜV und mehr als 20 Patenten zertifiziert.1.PCBA-Produktion | SMT | Positionsgenauigkeit:20 umKomponentengröße:0,4×0,2mm(01005) -130×79mm,Flip-CHIP,QFP,BGA,POP Max. Bauteilhöhe::25mmMax. Leiterplattengröße: 680 × 500 mmMin. PCB-Größe: keine Einschränkung. PCB-Dicke: 0,3 bis 6 mm. PCB-Gewicht: 3 kg | |||
Wellenlot: | Max. Leiterplattenbreite: 450 mmMin. PCB-Breite: keine Begrenzung. Komponentenhöhe: oben 120 mm/unten 15 mm | ||||
Schweißlot | Metallart: Teil, Ganzes, Inlay, Sidestep. Metallmaterial: Kupfer, Aluminium. Oberflächenbeschaffenheit: Au-Beschichtung, Splitter-Beschichtung, Sn-Beschichtung | ||||
Presspassung | Luftblasenrate: weniger als 20 %. Pressbereich: 0–50 kN. Leiterplattengröße: 800 x 600 mm | ||||
Testen | IKT, Sondenflug, Einbrennen, Funktionstest, Temperaturwechsel | ||||
2. Kunststoffspritzgussproduktion | Formmaterial: Aluminium, 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 und so weiter | ||||
Kunststoffmaterial: PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM oder andere, die Sie möchten | |||||
Kunststoffoberfläche: Polierfinish, Texturfinish, Hochglanzfinish, Lackierung, Slik-Druck, Gummilackierung usw | |||||
3. Druckgussproduktion | Anwendbares Material für Aluminiumguss: A356.0/ZL101, GAlSi7Mg (3.2371.61)/AlSi7Mg/, A-S7G, Al-Si-Legierung, Al-Cu-Legierung ZL201 Al-Mg-Legierung ZL301, ZL302, Al-Zn-Legierung ZL401Zn-Legierung Zamak 3, Zamak 5, Zamak 7, Zamak 2, oder nach Kundenwunsch | ||||
Größe/Abmessungen des Gussrohlings: 2 mm–1500 mm/0,08 Zoll–60 Zoll oder nach Kundenwunsch | |||||
Anwendbarer Bearbeitungsprozess: CNC-Bearbeitung/Drehen/Fräsen/Drehen/Bohren/Bohren/Gewindeschneiden/Räumen/Reiben/Schleifen/Honen usw. | |||||
Anwendbare Oberflächenbehandlung: Sandstrahlen, Polieren, Grundierung, Pulverbeschichtung, ED-Beschichtung, Endlackierung, Eloxieren (weiße oder schwarze Farbe), je nach Kundenwunsch. | |||||
4.Montage |
An uns senden